CHAMPIONS LEAGUE
Marti si miercuri s-au desfasurat meciurile de fotbal din etapa a III-a a grupelor UEFA Champions League. Borussia Dortmund a învins pe Real Madrid cu scorul de 2-1, miercuri seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 3-a a grupelor Ligii Campionilor la fotbal.
Polonezul Robert Lewandowski (36) a deschis scorul pentru campioana Germaniei, dar Cristiano Ronaldo a egalat imediat (38). Marcel Schmelzer (64) a marcat golul victoriei pentru Borussia.
Schalke 04, cu Ciprian Marica doar rezervă, a învins pe Arsenal, la Londra, cu scorul de 2-0, prin golurile semnate de olandezii Huntelaar şi Afellay. Ajax a învins neaşteptat pe Manchester City cu 3-1, după ce oaspeţii au deschis scorul. Portarul Costel Pantilimon a fost rezervă la City. Olympiakos a obţinut şi ea un succes nescontat, cu 2-1, pe terenul campioanei Franţei, Montpellier. Malaga continuă să confirme ca revelaţie a acestui sezon al competiţiei şi are maximum de puncte în grupa sa, după succesul cu 1-0 în faţa lui Milan.
Rezultate: marţi 23 octombrie
Grupa E: Nordsjaelland (Danemarca) – Juventus Torino (Italia) 1-1, la Copenhaga. Au marcat: Mikkel Beckmann 50, respectiv Mirko Vucinic 81. Şahtior Doneţk (Ucraina) – Chelsea Londra (Anglia) 2-1. Au marcat: Alex Teixeira 3, Fernandinho 52, respectiv Oscar 88.
Clasament
loc | echipa | J | V | E | Î | GM-GP | P |
1 | Şahtior | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 |
2 | Chelsea | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-4 | 4 |
3 | Juventus | 3 | 0 | 3 | 0 | 4-4 | 3 |
4 | Nordsjaelland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | 1 |
Clasament
loc | echipa | J | V | E | Î | GM-GP | P |
1 | Valencia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | 6 |
2 | BATE Borisov | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 6 |
3 | Bayern Munchen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 6 |
4 | Lille | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | 0 |
Clasament
loc | echipa | J | V | E | Î | GM-GP | P |
1 | Barcelona | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 |
2 | Celtic | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
3 | Spartak | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | 3 |
4 | Benfica | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 |
Clasament
loc | echipa | J | V | E | Î | GM-GP | P |
1 | Manchester United | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-3 | 9 |
2 | CFR Cluj | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 |
3 | Braga | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 |
4 | Galatasaray | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 |
Grupa A: FC Porto (Portugalia) – Dinamo Kiev (Ucraina) 3-2. Au marcat: Silvestre Varela 15, Jackson Martinez 36, 78, respectiv Oleg Gusev 21, Ideye Brown 72. Dinamo Zagreb (Croaţia) – Paris SG (Franţa) 0-2. Au marcat: Zlatan Ibrahimovic 32, Jeremy Ménez 43.
Clasament
loc | echipa | J | V | E | Î | GM-GP | P |
1 | FC Porto | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-2 | 9 |
2 | Paris SG | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | 6 |
3 | Dinamo Kiev | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | 3 |
4 | Dinamo Zagreb | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | 0 |
Clasament
loc | echipa | J | V | E | Î | GM-GP | P |
1 | Schalke 04 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 |
2 | Arsenal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 |
3 | Olympiakos | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 4 |
4 | Montpellier | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | 1 |
Clasament
loc | echipa | J | V | E | Î | GM-GP | P |
1 | Málaga CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-0 | 9 |
2 | AC Milan | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
3 | Zenit | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 3 |
4 | Anderlecht | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-4 | 1 |
Clasament
loc | echipa | J | V | E | Î | GM-GP | P |
1 | Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 |
2 | Real Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 6 |
3 | Ajax | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 3 |
4 | Manchester City | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | 1 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu